Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 19.03.2025. Время формирования - 12:40:01. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000010 от 12.04.2024 14:37:03 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Технологическое обеспечение продовольственной безопасности (заочно с оплатой) | ||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 2. К зачислению: 13. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология с основами экологии / Биология |
Математика в профессиональной деятельности / Физическая география / Общая химия / Прикладная информатика / География / Информатика и ИКТ / Математика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Приоритет |
||
1 | 147-585-445 03 | 212 | 212 | 72 | 66 | 74 | 0 | Оригинал | 1 | |||
2 | 126-501-491 31 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 1 | ||||||
3 | 000012711 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 1 | ||||||
4 | 168-159-958 23 | 239 | 239 | 98 | 84 | 57 | 0 | Копия | 1 | |||
5 | 162-959-794 27 | 206 | 206 | 80 | 61 | 65 | 0 | Копия | 1 | |||
6 | 151-570-700 41 | 171 | 166 | 64 | 55 | 47 | 5 | Копия | 12 | |||
7 | 171-594-978 10 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 |